
云南医科大学附属口腔医院成立于1979年,前身为昆明医科大学口腔科。1979年秋,正式招收五年制口腔医学本科学生,是我国早培养口腔医学本科生的医学院校之一。2000年更名为昆明医科大学口腔医学院。2010年云南医学院口腔科并入学院。昆明医科大学附属口腔医院口腔医学院和云南省口腔医院实行“三个品牌、一个团队”的管理体制,是云南省口腔医学教学、科研、医疗和预防保健的中心。云南医科大学附属口腔医院是公立的吗?牙齿矫正价格&案例一览


口腔医学专业是国家专业,口腔医学临床医学是云南省重点学科。自1986年起,2003年注册为一级学科硕士学位授权点,是云南省唯一的口腔医学硕士学位授权点。2011年口腔医学专业入选云南省一级学科。“十三五”期间,口腔医学获省级品牌专业、一级专业、首批优秀医师培养计划、省级博士点建设学科,一级学科入选2025年国家一级本科专业建设现场。
医院已建成集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的口腔医院,帮助建设健康中国。会泽、建水、龙陵、怒江、迪庆、普洱等基层医院口腔科设立了专家工作室。由同行协助。“一院多点”辐射全省,患者满意度逐年持续提升。医院始终坚持“留学德国,助天下,助天”培训,积极承担口腔健康宣传教育活动和社会公益项目,践行“服务社会,敬业奉献”理念,参与健康扶贫战略,积极参与“一带一路”倡议,积极参与抗击新冠肺炎疫情,赢得了社会各界的广泛赞誉。
牙齿矫正案例
每个人的个人形象取决的点都是不同的,我感觉我的个人形象还可以,只不过我微笑起来的时候,牙齿不美观。为了让自己的牙齿变得美观,我带了钢丝,牙套是在云南医科大学附属口腔医院做的牙齿矫正。牙齿矫正的方法也是挺多的,我带的是那种比较传统的也比较普通的钢丝牙套,因为这种牙套比较适合我,当然也是经过了云南医科大学附属口腔医院医生的决定和我口腔里面牙齿的情况而做出的结论。
医生用了将近一个小时的时间,才将我口腔里面的每一颗牙齿固定好,然后将弓丝绑在一起,在做之前也拍摄了牙齿的X光片,的确是生长的比较歪斜。在做完了之后,我每间隔一个月的时间都要去云南医科大学附属口腔医院做复查,每一次复查医生都给我很大的鼓励,因为戴上钢丝牙套以后的确是特别难以适应,整整一个月的时间下来,我都没有接受牙套。真的影响了我的食欲,吃东西的时候不仅咀嚼无力,而且口腔里面还有一种酸痛的感觉,给我的生活也增添了很多的麻烦,吃完东西之后还要进行口腔清洁一天从刷牙一次到现在的刷牙三次,不仅要随身携带牙刷和牙膏,而且还非常的麻烦。
其实做完了钢丝牙套之后,每次吃东西的时候,食物很容易挂在钢丝牙套上,不做深度的清洁就会滋生细菌引起口腔溃疡。基本上我是因为太过于麻烦也是很少吃东西,我以前特别爱吃零食,但是做完了牙齿矫正以后,基本上告别了临时也告别了一些碳酸饮料,因为碳酸饮料有腐蚀性,医生也不建议让我去喝。我已经很长时间没有出现口腔溃疡的情况了,做完了钢丝牙套之后,如果出现口腔溃疡也是比较麻烦的,所以我每天多喝水,基本上我每一顿饭菜都要喝一些汤汤水水,很少用咀嚼的方式进食。
如果吃东西的话不要长时间的咀嚼,也不要用力地去咀嚼过硬的食物,都会给牙套造成一定的伤害。所以在饮食上我已经非常严格的去要求自己了,7个月下来牙齿的生长方向看上去健康的一些,但是还没有完全的达到理想的状态,医生告诉我继续佩戴牙套,我的牙套是在一年零两个月的时候才完全地摘掉。
摘掉牙套的时候也做了牙齿CT片的拍摄,生长的比较稳定了,每一颗牙根也是朝着正常的方向去生长了。钢丝牙套一共进行了7次固定,每一次都要重新的适应,戴牙套期间我整整瘦了10斤,终于将牙套告别了,这一次终于可以好好的吃自己喜欢的食物了,而且还变得这么好看,从此我也爱上了哈哈大笑。
| 云南医科大学附属口腔医院价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3702-8137 |
| 牙齿瓷贴面 | 1705-10938 |
| E-MAX | 2004-16847 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2258-17693 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1468-16370 |
| 美国皓齿 | 1549-17749 |
| 瓷贴面 | 2267-17751 |
| 烤瓷牙补牙 | 1933-12450 |
| 烤瓷牙种植 | 1489-22577 |
| 全瓷牙种植 | 2507-27073 |
| 合金烤瓷牙 | 2560-31782 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2448-28089 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2841-30919 |
| 镶牙 | 1687-10976 |
| 牙冠 | 2604-27760 |
| 前突牙 | 2902-28463 |
| 内收牙 | 2700-25026 |
| 牙齿脱落 | 2538-31688 |
| 微创种植 | 2469-25306 |
| 活动假牙 | 2716-26653 |
| 假牙 | 2694-28658 |
| 美容冠 | 1280-3511 |
| 龅牙矫正 | 4846-10905 |
| 地包牙矫正 | 4796-12339 |
| 虎牙矫正 | 2786-10358 |
| 牙齿不齐 | 1477-12868 |
| 牙齿稀疏 | 1125-11367 |
| 牙齿拥挤 | 5165-24122 |
| 隐适美 | 8701-99266 |
| 隐形正畸 | 7776-87900 |
| 金属托槽矫正 | 7681-99677 |
| 自锁托槽矫正 | 7298-87965 |
| 透明托槽矫正 | 8152-84270 |
| 透明隐形矫正 | 8372-103369 |
| 隐形矫正 | 9570-94804 |
| 隐形牙套 | 8871-93534 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9557-97548 |
| 地包天矫正 | 7253-80854 |
| 凸嘴矫正 | 7624-94458 |
| 金属托槽 | 8119-100667 |
| 半隐型矫正 | 9274-82114 |
| 陶瓷矫正 | 8893-84501 |
| 深覆颌 | 7214-93715 |
| 牙套 | 9443-80695 |
| 牙颌畸形 | 8008-101251 |
| 补牙 | 994-11527 |
| 牙齿缺损修复 | 1309-11083 |
| 坏牙 | 1333-11336 |
| 蛀牙 | 1216-11961 |
| 拔智齿 | 1460-10079 |
| 牙齿综合 | 1403-12353 |
| 根管治疗 | 1264-11246 |
| 牙周护理 | 1274-11461 |
| 牙渍 | 1365-10903 |
| 阻生牙 | 1445-11911 |
| 隐裂牙 | 1351-11844 |
| 多生牙 | 1060-10568 |
| 磨牙 | 1100-12453 |
| 塞牙 | 1155-10557 |
| 牙缝变大 | 1482-10291 |
| 龋齿 | 1296-12641 |
| 牙齿断裂 | 1149-11066 |
| 虫牙 | 1087-12562 |
| 牙洞 | 1282-11664 |
| 树脂补牙 | 1491-11291 |
| 浅龋 | 1197-10295 |
| 中龋 | 1132-10368 |
| 深龋 | 1230-10703 |
| 3M树脂补牙 | 1078-11407 |
| 烂牙 | 1221-11286 |
| 牙齿龋坏 | 1376-12926 |
| 微创根管 | 1433-10587 |
| 牙痛 | 1227-10835 |
| 牙磨损 | 1240-12384 |
| 牙脱位 | 1389-12320 |
| 牙齿外伤 | 1375-10299 |
| 超声波洁牙 | 430-2113 |
| 咖啡牙美白 | 407-2274 |
| 喷砂洁牙 | 367-2300 |
| 色素牙美白 | 444-8051 |
| 四环素牙美白 | 431-7341 |
| 洗牙 | 306-2282 |
| 牙齿冷光美白 | 417-2039 |
| 牙齿抛光 | 313-1656 |
| 牙齿漂白 | 465-2109 |
| 烟渍牙美白 | 460-2398 |
| 冷光美白 | 464-2119 |
| 皓齿美白 | 481-2149 |
| 牙黄变白 | 421-2014 |
| 氟斑牙美白 | 408-2190 |
| 变色牙美白 | 438-2315 |
| 黑牙美白 | 466-2341 |
| 茶渍牙美白 | 413-2009 |
| 牙美白 | 489-2062 |
| 半口牙种植 | 53138-149021 |
| 单颗牙种植 | 13857-28021 |
| 多颗牙种植 | 24981-152025 |
| 后牙种植 | 19185-62830 |
| 前牙种植 | 7745-30617 |
| 全口牙种植 | 81438-223093 |
| 种植牙/颗 | 8215-17430 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9515-15909 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9150-21510 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11491-15986 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11927-17913 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9272-16769 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8681-17505 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11342-21473 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9434-18012 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6127-10025 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5012-10040 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5686-17028 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5208-10012 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5755-10258 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10457-19221 |
| 法国安多健种植/颗 | 11966-15275 |
| 进口种植牙/颗 | 9877-16886 |
| 国产种植牙 | 5833-11574 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信【】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!