
医院介绍
福建省立医院整形科是一家经过福建地区有关部门批准同意建立的医疗美容机构,现在医院的科室比较齐全,而且医生也很专业,有着各自拿手术项目,这么多年来完成了很多成功的手术案例。另外医院所处的地理位置比较优越,占地面积很宽广,科室齐全,来到医院做手术,可以感受到好好的就医氛围。
医生团队


朱鹏立,主任医师、教授。是一位专业的医疗美容医生,有着多年的操作经验,手法比较熟练,做完手术后的效果是很不错的。
魏世超,主任医师。在有名的医学院毕业,自从毕业之后就从事医美工作,现在临床技术很精湛,手法比较熟练。
特色项目
激光美容:此类手术是利用激光仪器发出的光波作用于皮肤部位,从而将皮肤的瑕疵有效去除,使肌肤变得更加光滑细腻。
激光除皱:利用激光仪器发出的光波照射到皱纹部位,从而将皱纹有效抚平,这样使肌肤看上去更加光滑,术后效果显著,并且不易留下痕迹。
自体脂肪隆鼻手术:手术后效果显著是采用自身组织材料,所以相容性也比较高,因此深受广大爱美者的喜爱,术后让一个人的鼻子看上去更加有立体感。
整形案例
手术之前:由于我经常爱笑对皮肤缺乏规范的护理,使我的眼部出现了细小皱纹,看上去特别的不美观,也显得很苍老,为了能够改善这一情况,我要到医院去做去皱手术来,到医院之后和医生进行了详细的沟通,医生推荐我做激光祛皱技术。
手术当中:医生在术前对皮肤做了相关的检测,做好一系列准备工作之后,便开展了激光祛皱手术,手术过程当中医生的操作手法熟练,而且也没有出现较大痛苦感,大约半个多小时手术便结束了。
手术之后:在手术完成之后,我一直按照医生的嘱咐进行各方面的护理工作,在外出时我也没有让阳光照射到皮肤之处,所以恢复的比较快速,现在距离手术已经两个多月了,我的肌肤状况越来越好,皱纹也得到了很好的改善,整个人看上去也年轻漂亮了许多。
整形知识
美国UItherapy超声提升利用聚焦式超音波技术,是目前FDA取得“Lifting”效果认证仪器。Ulthera系统是以非入侵式方案治疗SMAS层的仪器,是一种无需开刀手术的SMAS筋膜拉提童颜术。它利用无创高能聚焦超声波(HIFU)激发肌肤自然的再生修复反应,拉紧皮下筋膜层并让肌肤自主新生胶原蛋白,一次治疗实现提拉、紧致、祛皱、塑形,它的安全性能与功效经各地超百万例治疗证实。
医院点评
福建省立医院整形科在当地有着很高的知名度,现在发展的很不错,技术力量比较雄厚,开设了很多的科室,做完手术后的效果很令大家满意,所以每年的就诊人数都在不断的增加。
整形问答
1、吸脂术后的注意事项?
手术之后尽可能保持伤口部位的清洁干燥,如果有渗液的话,用消毒棉签进行处理,避免不良状况的出现。
2、隆胸手术的效果怎么样?
这样手术效果是比较不错的,但方法有很多种术后可以令一个人的胸部看上去更加饱满性感,不过大家可以去选择适合自身的方法。
3、隆鼻手术疼不疼?
做这项手术之前医生都会注射适当的麻药,所以过程当中不会出现疼痛问题,而在麻药过后会有一些微痛,不过会在大家的承受范围之内。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻孔缩小 | 8664 | 3954 | 6309 | 6377 | ↑1% |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 52837 | 16975 | 34906 | 36341 | ↑4% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 58025 | 16078 | 37051 | 33555 | ↓-9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 72502 | 24568 | 48535 | 54275 | ↑11% |
| 硅胶隆鼻 | 63696 | 15733 | 39714 | 37260 | ↓-6% |
| 假体隆鼻 | 59740 | 17370 | 38555 | 37435 | ↓-2% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 65422 | 16287 | 40854 | 43474 | ↑6% |
| 隆鼻失败修复 | 85417 | 37263 | 61340 | 61340 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 77566 | 24873 | 51219 | 46091 | ↓-10% |
| 微晶瓷隆鼻 | 53070 | 17081 | 35075 | 32712 | ↓-6% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 52287 | 17445 | 34866 | 35413 | ↑1% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 60077 | 16332 | 38204 | 39510 | ↑3% |
| 自体隆鼻 | 62786 | 17862 | 40324 | 33178 | ↓-17% |
| 自体脂肪隆鼻 | 72471 | 24127 | 48299 | 47141 | ↓-2% |
| 线 雕隆鼻 | 73158 | 24022 | 48590 | 45383 | ↓-6% |
| 耳软骨隆鼻 | 69900 | 24316 | 47108 | 52042 | ↑10% |
| 隆鼻价格 | 73452 | 24720 | 49086 | 54034 | ↑10% |
| 软肋骨隆鼻 | 69641 | 24466 | 47053 | 45706 | ↓-2% |
| 注射隆鼻 | 68057 | 24035 | 46046 | 41570 | ↓-9% |
| 隆鼻手术 | 39492 | 11008 | 25250 | 23391 | ↓-7% |
| 达拉斯隆鼻 | 72836 | 24477 | 48656 | 45384 | ↓-6% |
| 隆鼻假体取出 | 76620 | 24029 | 50324 | 55906 | ↑11% |
| 隆鼻 | 75904 | 24644 | 50274 | 52729 | ↑4% |
| 网红隆鼻 | 77489 | 24701 | 51095 | 43788 | ↓-14% |
| 隆鼻价目表 | 77763 | 24120 | 50941 | 50014 | ↓-1% |
| 超声法瘦脸 | 18558 | 6562 | 12560 | 13026 | ↑3% |
| 光纤溶脂瘦脸 | 9975 | 1937 | 5956 | 5398 | ↓-9% |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 27168 | 2451 | 14809 | 13517 | ↓-8% |
| 磨骨瘦脸 | 54867 | 15925 | 35396 | 30713 | ↓-13% |
| 溶脂瘦脸 | 9263 | 4667 | 6965 | 7572 | ↑8% |
| 射频瘦脸 | 15015 | 4922 | 9968 | 9012 | ↓-9% |
| 瘦脸失败修复 | 15149 | 6073 | 10611 | 12206 | ↑15% |
| 瘦脸针 | 18046 | 1440 | 9743 | 9768 | ↑0% |
| 吸脂瘦脸 | 8906 | 3311 | 6108 | 5701 | ↓-6% |
| 咬肌切除瘦脸 | 17242 | 4754 | 10998 | 9565 | ↓-13% |
| E光嫩肤 | 7619 | 2515 | 5067 | 4631 | ↓-8% |
| 彩光嫩肤 | 8357 | 1871 | 5114 | 5617 | ↑9% |
| 光子嫩肤 | 8564 | 1891 | 5227 | 4998 | ↓-4% |
| 果酸嫩肤 | 9742 | 1990 | 5866 | 5990 | ↑2% |
| 激光嫩肤 | 8941 | 1491 | 5216 | 4831 | ↓-7% |
| 射频紧肤 | 13129 | 3954 | 8541 | 7606 | ↓-10% |
| 水氧活肤 | 5766 | 1474 | 3620 | 3380 | ↓-6% |
| 微针嫩肤 | 5867 | 1500 | 3683 | 3937 | ↑6% |
| 无针水光 | 5461 | 854 | 3157 | 2981 | ↓-5% |
| 无针水光针 | 5091 | 938 | 3014 | 3146 | ↑4% |
| E光美白 | 6456 | 2915 | 4685 | 4830 | ↑3% |
| 白瓷娃娃 | 4046 | 1416 | 2731 | 2877 | ↑5% |
| 光子美白 | 6285 | 1411 | 3848 | 3466 | ↓-9% |
| 果酸美白 | 6259 | 1580 | 3919 | 4099 | ↑4% |
| 黑脸娃娃美白 | 7783 | 1944 | 4863 | 4494 | ↓-7% |
| 红蓝光美肤 | 10240 | 3634 | 6937 | 6802 | ↓-1% |
| 激光美白 | 8135 | 2504 | 5319 | 5935 | ↑11% |
| 镭射净肤 | 8134 | 2605 | 5369 | 5402 | ↑0% |
| 面部疤痕修复 | 5569 | 418 | 2993 | 3191 | ↑6% |
| 剖腹产疤痕修复 | 8864 | 823 | 4843 | 5223 | ↑7% |
| 烧伤疤痕修复 | 15652 | 413 | 8032 | 7463 | ↓-7% |
| 手术疤痕修复 | 15733 | 475 | 8104 | 7593 | ↓-6% |
| 烫伤疤痕修复 | 15790 | 452 | 8121 | 7376 | ↓-9% |
| 眼睑疤痕修复 | 11691 | 1029 | 6360 | 6845 | ↑7% |
| 注射去疤 | 6846 | 1553 | 4199 | 4511 | ↑7% |
| 隆胸手术 | 115248 | 4377 | 59812 | 65280 | ↑9% |
| 硅胶隆胸 | 180693 | 5775 | 93234 | 103336 | ↑10% |
| 韩式隆胸 | 50368 | 6662 | 28515 | 32082 | ↑12% |
| 假体隆胸 | 159568 | 9418 | 84493 | 84008 | ↑0% |
| 胶原蛋白丰胸 | 178067 | 4115 | 91091 | 100539 | ↑10% |
| 隆胸修复 | 245356 | 5619 | 125487 | 103563 | ↓-17% |
| 无痕微创隆胸 | 57624 | 8956 | 33290 | 30727 | ↓-7% |
| 自体脂肪隆胸 | 100889 | 12031 | 56460 | 58061 | ↑2% |
| 膨体隆胸 | 116651 | 12221 | 64436 | 55018 | ↓-14% |
| 吸脂隆胸 | 124301 | 11686 | 67993 | 70840 | ↑4% |
| 注射隆胸 | 105607 | 11109 | 58358 | 49322 | ↓-15% |
| 内窥镜隆胸 | 129978 | 14731 | 72354 | 80892 | ↑11% |
| 自体隆胸 | 122738 | 14106 | 68422 | 77168 | ↑12% |
| 抽脂隆胸 | 101225 | 13733 | 57479 | 46723 | ↓-18% |
| 无痕隆胸 | 104672 | 11418 | 58045 | 61665 | ↑6% |
| 微创隆胸 | 104910 | 10723 | 57816 | 55776 | ↓-3% |
| 隆胸价格 | 109548 | 11008 | 60278 | 70407 | ↑16% |
| 定点双眼皮 | 21556 | 3978 | 12767 | 14489 | ↑13% |
| 多点双眼皮 | 20255 | 4992 | 12618 | 12636 | ↑0% |
| 韩式三点双眼皮 | 21827 | 5776 | 13801 | 13033 | ↓-5% |
| 韩式双眼皮 | 22640 | 6623 | 14631 | 14638 | ↑0% |
| 埋线双眼皮 | 16710 | 3875 | 10292 | 10294 | ↑0% |
| 欧式双眼皮 | 21088 | 7133 | 14110 | 12749 | ↓-9% |
| 切开双眼皮 | 31748 | 4458 | 18103 | 17014 | ↓-6% |
| 双眼皮修复 | 30932 | 6777 | 18854 | 18518 | ↓-1% |
| 微创双眼皮 | 18828 | 4146 | 11487 | 11897 | ↑3% |
| 肿泡眼双眼皮 | 21598 | 8675 | 15136 | 17784 | ↑17% |
| 割双眼皮 | 24121 | 8435 | 16278 | 16902 | ↑3% |
| 全切双眼皮 | 24069 | 8284 | 16176 | 17061 | ↑5% |
| 压线双眼皮 | 24826 | 9799 | 17312 | 20368 | ↑17% |
| 无痕双眼皮 | 23210 | 7743 | 15476 | 14741 | ↓-4% |
| 拉双眼皮手术 | 22272 | 9248 | 15760 | 17408 | ↑10% |
| 三点定位双眼皮 | 20104 | 7751 | 13927 | 16393 | ↑17% |
| 超声溶脂 | 17140 | 3607 | 10373 | 11438 | ↑10% |
| 电动负压吸脂 | 19348 | 2886 | 11117 | 12405 | ↑11% |
| 共振吸脂 | 30562 | 11322 | 20942 | 19262 | ↓-8% |
| 激光溶脂 | 18019 | 2930 | 10474 | 10107 | ↓-3% |
| 射频溶脂 | 31342 | 4821 | 18081 | 15652 | ↓-13% |
| 水动力吸脂 | 17598 | 3533 | 10565 | 11295 | ↑6% |
| 吸脂减肥 | 17296 | 3243 | 10269 | 10375 | ↑1% |
| 自体脂肪填充整形 | 245473 | 8003 | 126738 | 115832 | ↓-8% |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 230438 | 8250 | 119344 | 118112 | ↓-1% |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 245459 | 8345 | 126902 | 126033 | ↑0% |
| 自体脂肪填充丰脸 | 216011 | 9368 | 112689 | 122637 | ↑8% |
| 自体脂肪丰下巴 | 204546 | 8032 | 106289 | 114952 | ↑8% |
| 自体脂肪填充丰额头 | 220409 | 8054 | 114231 | 103265 | ↓-9% |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 213420 | 9014 | 111217 | 115462 | ↑3% |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 202675 | 9267 | 105971 | 113176 | ↑6% |
| 自体脂肪填充丰胸 | 227685 | 11246 | 119465 | 117487 | ↓-1% |
| 自体脂肪填充面部 | 230909 | 8354 | 119631 | 129857 | ↑8% |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 230623 | 9140 | 119881 | 124323 | ↑3% |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 253223 | 9113 | 131168 | 123103 | ↓-6% |
| 面部脂肪填充 | 201509 | 9333 | 105421 | 114914 | ↑9% |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 206362 | 5147 | 105754 | 99770 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 202559 | 5170 | 103464 | 99177 | ↓-4% |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 253916 | 5207 | 129561 | 133007 | ↑2% |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 252031 | 5199 | 128615 | 137790 | ↑7% |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 212081 | 5322 | 108701 | 117424 | ↑8% |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 235277 | 5386 | 120331 | 117026 | ↓-2% |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 242307 | 5220 | 123763 | 133115 | ↑7% |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 221425 | 5249 | 113337 | 110803 | ↓-2% |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 204731 | 5374 | 105052 | 100330 | ↓-4% |
| 自体脂肪填充脸部 | 214943 | 5297 | 110120 | 105725 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充全脸 | 279655 | 9317 | 144486 | 141783 | ↓-1% |
| 自体脂肪填充下巴 | 227748 | 5231 | 116489 | 114993 | ↓-1% |
| 抽脂 | 34737 | 13594 | 24165 | 23364 | ↓-3% |
| 吸脂 | 32262 | 11758 | 22010 | 20696 | ↓-5% |
| 抽脂吸脂 | 33241 | 11042 | 22141 | 21710 | ↓-1% |
| 人工抽脂 | 33420 | 10548 | 21984 | 24142 | ↑9% |
| 大肚子抽脂 | 30685 | 12362 | 21523 | 22366 | ↑3% |
| 瘦腿抽脂 | 32588 | 11751 | 22169 | 20257 | ↓-8% |
| 抽脂整形 | 32918 | 13693 | 23305 | 21589 | ↓-7% |
| 腰腹抽脂 | 34210 | 10069 | 22139 | 21612 | ↓-2% |
| 双眼皮抽脂 | 30253 | 11571 | 20912 | 19932 | ↓-4% |
| 抽脂塑形 | 32382 | 13604 | 22993 | 24043 | ↑4% |
| 全身抽脂 | 82926 | 40783 | 61854 | 64029 | ↑3% |
| 手臂抽脂 | 32734 | 12455 | 22594 | 20913 | ↓-7% |
| 眼部抽脂 | 33776 | 13463 | 23619 | 24925 | ↑5% |
| 瘦脸抽脂 | 34325 | 10478 | 22401 | 22224 | ↑0% |
| 瘦身抽脂 | 31686 | 10432 | 21059 | 21470 | ↑1% |
| 腿部抽脂 | 33438 | 13913 | 23675 | 21853 | ↓-7% |
| 减肥抽脂 | 32130 | 14178 | 23154 | 24074 | ↑3% |
| 小腿抽脂 | 32200 | 14838 | 23519 | 23711 | ↑0% |
| 眼袋抽脂 | 33771 | 11743 | 22757 | 23173 | ↑1% |
| 胳膊抽脂 | 32375 | 13073 | 22724 | 20759 | ↓-8% |
| 下巴抽脂 | 33158 | 11716 | 22437 | 21372 | ↓-4% |
| 腰部抽脂 | 30613 | 10095 | 20354 | 21614 | ↑6% |
| 面部吸脂 | 34077 | 10737 | 22407 | 22697 | ↑1% |
| 脸部吸脂 | 34555 | 14620 | 24587 | 24241 | ↓-1% |
| 腰腹吸脂 | 34987 | 11923 | 23455 | 24707 | ↑5% |
| 全身吸脂 | 33899 | 14913 | 24406 | 24183 | ↑0% |
| 大腿吸脂 | 33077 | 10489 | 21783 | 23440 | ↑7% |
| 手臂吸脂 | 32915 | 13984 | 23449 | 22607 | ↓-3% |
| 腹部吸脂 | 34658 | 11688 | 23173 | 21201 | ↓-8% |
| 腿部吸脂 | 32731 | 14646 | 23688 | 23923 | ↑0% |
| 双下巴吸脂 | 34447 | 14985 | 24716 | 23140 | ↓-6% |
| 臀部吸脂 | 34543 | 11298 | 22920 | 22025 | ↓-3% |
| 超声波吸脂 | 30279 | 10346 | 20312 | 18764 | ↓-7% |
| 背部吸脂 | 34900 | 13171 | 24035 | 21775 | ↓-9% |
| 眼部吸脂 | 31823 | 10319 | 21071 | 19078 | ↓-9% |
| 面颊吸脂 | 31735 | 14154 | 22944 | 24352 | ↑6% |
| 抽脂价格 | 32224 | 11426 | 21825 | 21486 | ↓-1% |
| 抽脂多少钱 | 31208 | 10829 | 21018 | 18939 | ↓-9% |
| 吸脂价格 | 32896 | 12432 | 22664 | 24645 | ↑8% |
| 抽脂贵吗 | 32542 | 12805 | 22673 | 22596 | ↑0% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线
时间短:
1、地铁1号线
约30分钟 5.5公里 无换乘 步行1.1公里
福州站130米向西步行 到 福州火车站 A2口 进站4站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 东街口 A口 出站920米向东北步行 到 福建省立医院
2、地铁1号线 328路/129路/5路...约35分钟 3.8公里 换乘1次 步行370米
福州站130米向西步行 到 福州火车站 A2口 进站2站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 树兜 D口(东南口) 出站240米向东步行 到 树兜3站乘 328路 (鳌峰洲公交总站方向) 或129路 5路 55路 22路 到 五四路口10米向东南步行 到 福建省立医院
3、地铁1号线 5路/55路/129路约35分钟 4.2公里 换乘1次 步行370米
福州站130米向西步行 到 福州火车站 A2口 进站2站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 树兜 B口(西北口) 出站230米向东步行 到 省农科院4站乘 5路 (金山公交总站方向) 或 55路129路 到 五四路口7米向东南步行 到 福建省立医院
4、地铁1号线 22路约35分钟 4公里 换乘1次 步行300米
福州站130米向西步行 到 福州火车站 A2口 进站1站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 斗门 A口(东北口) 出站170米向东步行 到 地铁斗门5站乘 22路 (淮安高沙方向) 到 五四路口6米向东南步行 到 福建省立医院