
医院介绍
长沙维密医疗美容医院是一家正规的、靠谱的医美机构,长沙维密医疗美容医院是一家以胸部整形为首的机构,其下设有手术美容中心,微创美容中心、皮肤美容中心、非手术抗衰中心,汇聚全国各地优秀的专家级骨干专家,只为众多爱美人士提供专业化、个性化的美丽定制服务。


长沙维密医疗美容医院有一流的专业化服务,五星级环境及设施,丰富的行业经验,国际化的运营管理模式,只为爱美人士提供“安心安全”的医疗环境,“专业个性”的美丽定制“温馨舒心”的服务体验
收费标准以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!
不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17489-56948 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24492-72632 |
| 硅胶隆鼻 | 16100-57536 |
| 假体隆鼻 | 16654-64683 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16102-52281 |
| 隆鼻失败修复 | 37806-78886 |
| 膨体隆鼻 | 24400-77493 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17966-54133 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15761-52444 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17139-52167 |
| 自体隆鼻 | 17633-62871 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24488-71617 |
| 线 雕隆鼻 | 24362-74203 |
| 耳软骨隆鼻 | 24378-79649 |
| 隆鼻价格 | 24307-69842 |
| 软肋骨隆鼻 | 24083-68838 |
| 注射隆鼻 | 24637-73806 |
| 隆鼻手术 | 12571-48167 |
| 达拉斯隆鼻 | 24185-74462 |
| 隆鼻假体取出 | 24025-70010 |
| 隆鼻 | 24119-68113 |
| 网红隆鼻 | 24576-74165 |
| 隆鼻价目表 | 24406-78653 |
| 鬓角移植植发 | 8932-42849 |
| FUE种植头发 | 23140-34903 |
| FUT种植头发 | 7014-17826 |
| 男性植发 | 8462-36191 |
| 女性植发 | 9206-28505 |
| PTT植发技术 | 7421-19338 |
| BHT植发技术 | 8734-19454 |
| SHT植发技术 | 7084-15489 |
| FUE3.0植发技术 | 7832-18081 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9455-15409 |
| LATTICE植发技术 | 9579-18307 |
| 秃顶植发 | 11425-17470 |
| 自体毛发移植 | 14863-58306 |
| 美人尖种植 | 7349-26117 |
| 头顶加密植发 | 4832-61647 |
| 发际线植发 | 4951-63753 |
| 前额植发 | 4591-57423 |
| 疤痕种植 | 818-6941 |
| 眉毛种植 | 12788-36955 |
| 睫毛种植 | 14344-47187 |
| 胡须种植 | 8860-29502 |
| 天宫线植发 | 7111-28265 |
| 鬓角种植 | 6963-28029 |
| 性感比基尼线 | 8330-26799 |
| 种植胡须 | 8367-32572 |
| M型植发 | 7231-32125 |
| 植发手术 | 8988-37441 |
| 人工植发 | 7712-31975 |
| 无痕植发 | 9764-33812 |
| 补发植发 | 7869-38427 |
| 头发植发 | 9247-35549 |
| 颧骨垫高 | 4944-9685 |
| 磨颧骨 | 26238-61057 |
| 颧骨降低 | 29802-55254 |
| 颧骨内推 | 21856-62090 |
| 颧骨缩小失败修复 | 30972-126495 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2680-9310 |
| 垫下巴失败修复 | 4994-18524 |
| 硅胶垫下巴 | 4850-21804 |
| 假体垫下巴 | 4892-23368 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1616-18344 |
| 膨体垫下巴 | 792-30147 |
| 自体骨垫下巴 | 16569-44473 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4124-11068 |
| E光美容 | 2478-7220 |
| 隆胸手术 | 4424-103399 |
| 硅胶隆胸 | 5945-176115 |
| 韩式隆胸 | 6033-58602 |
| 假体隆胸 | 11587-177706 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4884-172831 |
| 隆胸修复 | 7567-252029 |
| 无痕微创隆胸 | 9736-52600 |
| 自体脂肪隆胸 | 13311-122336 |
| 膨体隆胸 | 13270-126060 |
| 吸脂隆胸 | 14805-100001 |
| 注射隆胸 | 10965-112736 |
| 内窥镜隆胸 | 11101-111347 |
| 自体隆胸 | 13693-120638 |
| 抽脂隆胸 | 10807-117191 |
| 无痕隆胸 | 11092-113714 |
| 微创隆胸 | 11350-108293 |
| 隆胸价格 | 14952-119426 |
| 美容冠 | 1264-3245 |
| 龅牙矫正 | 4335-12664 |
| 地包牙矫正 | 4551-12533 |
| 虎牙矫正 | 2666-12844 |
| 牙齿不齐 | 4450-20488 |
| 牙齿稀疏 | 4036-24745 |
| 牙齿拥挤 | 5036-25155 |
| 隐适美 | 9919-103780 |
| 隐形正畸 | 7768-84315 |
| 金属托槽矫正 | 8219-84059 |
| 自锁托槽矫正 | 9190-95480 |
| 透明托槽矫正 | 9395-103526 |
| 透明隐形矫正 | 9206-92743 |
| 隐形矫正 | 9017-103394 |
| 隐形牙套 | 7100-90197 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9320-91082 |
| 地包天矫正 | 7603-95810 |
| 凸嘴矫正 | 7605-95158 |
| 金属托槽 | 8979-101303 |
| 半隐型矫正 | 8181-87055 |
| 陶瓷矫正 | 9327-80577 |
| 深覆颌 | 8289-99737 |
| 牙套 | 9914-93382 |
| 牙颌畸形 | 8072-85513 |
| 韩式开眼角 | 1815-7553 |
| 开内眼角 | 1097-5055 |
| 开外眼角 | 1190-5356 |
| 开眼角失败修复 | 1626-7923 |
| 无痕开眼角 | 2660-7207 |
| 眼角提升 | 1801-5739 |
| 定点双眼皮 | 3666-19448 |
| 多点双眼皮 | 4123-24186 |
| 韩式三点双眼皮 | 5814-24014 |
| 韩式双眼皮 | 6600-20158 |
| 埋线双眼皮 | 3400-18229 |
| 欧式双眼皮 | 6106-24942 |
| 切开双眼皮 | 4633-26018 |
| 双眼皮修复 | 7315-34616 |
| 微创双眼皮 | 4427-23108 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7081-23688 |
| 割双眼皮 | 9765-24129 |
| 全切双眼皮 | 9520-24870 |
| 压线双眼皮 | 8741-25790 |
| 无痕双眼皮 | 9636-24077 |
| 拉双眼皮手术 | 8220-25578 |
| 三点定位双眼皮 | 7594-20842 |
| 自体脂肪填充整形 | 8390-246419 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8364-229276 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8163-254893 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9321-256526 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8282-251813 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8137-242199 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9112-217025 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9219-209747 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11316-234147 |
| 自体脂肪填充面部 | 8127-246024 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9008-247575 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9234-253059 |
| 面部脂肪填充 | 9255-228835 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5297-240833 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5095-258607 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5017-238243 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5014-221602 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5025-248825 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5164-201491 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5331-242648 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5043-241711 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5244-206822 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5251-228756 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9291-266400 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5355-230233 |
| 超声刀 | 2819-22329 |
| 电波拉皮 | 5225-12175 |
| 热玛吉3代 | 2459-8377 |
| 热玛吉4代 | 6770-14911 |
| 热玛吉5代 | 11385-40725 |
| PRP自体血清美肤 | 1191-10208 |
| 射频紧肤 | 1182-3217 |
| NIR光波紧肤 | 1116-3405 |
| 热拉提 | 9158-12250 |
| 拉皮手术提升/次 | 23036-60989 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23060-40081 |
| 小切口手术提升/次 | 11271-21209 |
| 青春解码仪美肤/次 | 213-508 |
| 皮秒激光 | 10361-24642 |
| 埋线提升 | 5914-30604 |
| fotona欧洲之星/次 | 9232-14006 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
你可能想看: